فراز و نشیب قیمت ورق گالوانیزه چین در بازار جهانی
بازار ورق گالوانیزه چین پس از تعطیلات، اولین پیشنهادهای رسمی را شاهد بوده است. در حالی که کارخانه های داخلی برای تصمیم گیری در مورد سطوح جدید قیمت ها عجله ای ندارند، شرکت MMK روسیه پیشنهادات جدید خود را در مورد تولیدات نوامبر اعلام کرده است و تصمیم دارد که آنها را طی بیش از دو هفته افزایش دهد.
ورق کرکره فولاد
ردیف | نام | حالت | ضخامت ورق (mm) | ابعاد (m) | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سبز | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲ | سفید | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۳ | نارنجی | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۴ | سبز | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۵ | سفید | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۶ | نارنجی | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۷ | آبی | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۸ | قرمز | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۰ | سبز(۶۰۲۴) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۱ | سفید(۹۰۱۶) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | ۱۰۵۰۰ |
۱۲ | نارنجی(۲۰۰۴) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۳ | آبی(۵۰۱۵) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | ۱۰۵۰۰ |
۱۴ | قرمز(۳۰۰۰) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | ۱۰۵۰۰ |
۱۶ | سبز | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۷ | سفید | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۸ | نارنجی | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۹ | آبی | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲۰ | قرمز | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲۲ | قهوه ای(۸۰۱۷) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | ۱۱۵۰۰ |
۲۳ | آبی | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲۴ | قرمز | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲۳ | کرم(۹۰۰۱) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | ۱۰۵۰۰ |
۲۴ | پرتقالی (۱۰۲۸) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۵۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲۵ | سفید (۹۰۱۶) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲۶ | آبی (۵۰۱۵) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | ۱۰۵۰۰ |
۲۷ | قرمز (۳۰۰۰) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | ۱۰۵۰۰ |
۲۸ | نارنجی (۱۰۲۸) | انواع کرکره(فولاد مبارکه) | ۶۰ | ۱/۲۵×طول درخواستی | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
ورق رنگی چین
ردیف | رنگ ورق | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ورق آبی | ۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۲ | ورق نارنجی | ۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۳ | ورق قهوه ای | ۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۴ | ورق سفید | ۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۵ | ورق قرمز | ۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۶ | ورق سبز | ۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۷ | ورق پرتقالی | ۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۸ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۹ | ورق سفال ۸۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۰ | ورق آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۱ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۲ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۳ | ورق سبز ۶۰۲۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۴ | ورق کرم ۹۰۰۱ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۵ | ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۶ | ورق پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۷ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۲ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۸ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۹ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۰ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | ۱۲۰۰۰ |
۲۱ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۲ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۳ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۴ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۵ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۶ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۷ | ورق قهوه ای ۸۰۱۷ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۸ | ورق قهوه ای ۸۰۱۷ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۲۹ | ورق صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۴ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۰ | ورق صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۲ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۱ | ورق صورتی ۴۰۰۵ | ۰.۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۲ | ورق بنفش ۴۰۰۵ | ۰.۴ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۳ | ورق بنفش ۴۰۰۵ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۲ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۴ | ورق بنفش ۴۰۰۵ | ۰.۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۵ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۶ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۷ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۸ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۲۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۳۹ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۲ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۰ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۲ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۱ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۲ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۲۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۳ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | ۱۲۴۵۰ |
۴۴ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۲ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۵ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۶ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۷ | ورق طوسی ۹۰۰۶ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۸ | ورق طوسی ۹۰۰۶ | ۰.۲۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۴۹ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۵۰ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۵۱ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۵۲ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۵۳ | ورق آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۵۴ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۵۵ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۵۶ | ورق بنفش ۴۰۰۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۵۷ | ورق آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۵۸ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۵۹ | ورق سبز ۶۰۲۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۰ | ورق صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۱ | ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۲ | ورق پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۳ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۴ | ورق آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۵ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۶ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۷ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۸ | ورق نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۶۹ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر امام | تماس بگیرید |
۷۰ | ورق قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۱ | ورق آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۲ | ورق آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۳ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۴ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۵ | ورق سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۶ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۷ | نارنجی۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۸ | نارنجی۲۰۰۴ | ۰.۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۷۹ | صورتی ۴۰۰۶ | ۰.۴۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۸۰ | پرتقالی۱۰۲۸ | ۰.۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۸۱ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۸۲ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۸۳ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۸۴ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۸۵ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۸۶ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۵ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۸۷ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۲۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۸۸ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۲۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۸۹ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۸ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۹۰ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۹۱ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۹۲ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۹۳ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۹۴ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۹۵ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۹۶ | صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۹۷ | بنفش ۴۰۰۴ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۹۸ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۹۹ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۰ | کرم ۹۰۰۱ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۱ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۲ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۳ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۴ | صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۵ | بنفش ۴۰۰۴ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۶ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۷ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۸ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۰۹ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۰ | صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۱ | بنفش ۴۰۰۴ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۲ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۳ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۴ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۵ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۶ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۷ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۸ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۱۹ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۰ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۱ | قرمز ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۲ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۳ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۴ | سبز ۶۰۲۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | ۹۸۵۰ |
۱۲۵ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۶ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۷ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۸ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۲۹ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | ۱۰۶۰۰ |
۱۳۰ | کرم ۹۰۰۱ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۳۱ | سبز ۶۰۲۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۳۲ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | ۱۰۵۵۰ |
۱۳۳ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | ۱۰۴۵۰ |
۱۳۴ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۳۵ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۳۶ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۳۷ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۳۸ | صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۳۹ | بنفش ۴۰۰۴ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۰ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۱ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۲ | کرم ۹۰۰۱ | ۰.۱۸ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۳ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۴ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۵ | صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۶ | بنفش ۴۰۰۴ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۷ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۸ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۴۹ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۲۵ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۰ | صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۱ | بنفش ۴۰۰۴ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۲ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۳ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۴ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۵ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۶ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۷ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۸ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۳ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۵۹ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۰ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۱ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۲ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۳ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۴ | سبز ۶۰۲۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۵ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۶ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۴۷ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۷ | سفال ۸۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۸ | آبی ۵۰۱۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۶۹ | سفید ۹۰۱۶ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۷۰ | کرم ۹۰۰۱ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۷۱ | سبز ۶۰۲۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۷۲ | پرتقالی ۱۰۲۸ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | ۱۰۵۵۰ |
۱۷۳ | قرمز ۳۰۰۰ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | ۱۰۴۵۰ |
۱۷۳ | نارنجی ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۷۵ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۳۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
۱۷۳ | زرد ۲۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۷۶ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۴ | رول | ۱ | چین | بندر عباس | تماس بگیرید |
۱۷۷ | قهوه ای سوخته ۸۰۱۷ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۷۸ | صورتی ۴۰۰۳ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۷۹ | بنفش ۴۰۰۴ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
۱۸۰ | سبز ۴۰۰۵ | ۰.۴۷ | رول | ۱.۲۵ | چین | انبار تهران | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه چین
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۰.۲ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | ۱۶۸۷۰ |
۲ | ۰.۲۲ | رول | ۱ | چین | انبار تهران | ۱۵۴۲۰ |
